ลำดับ | องค์ประกอบของแผนธุรกิจ | คำอธิบาย |
---|---|---|
1 | บทสรุปผู้บริหาร | ภาพรวมบริษัท ภารกิจ และวัตถุประสงค์ |
2 | การวิเคราะห์อุตสาหกรรม | ภาพรวมของอุตสาหกรรม กลุ่มเป้าหมาย และการแข่งขัน |
3 | การวิเคราะห์ SWOT | การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม |
ประเภทการเงิน | คำอธิบาย |
---|---|
การจัดการสินทรัพย์ | การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด |
การจัดการหนี้สิน | การรักษาอัตราดอกเบี้ยต่ำและจัดการความเสี่ยงทางการเงิน |
การจัดการทุน | การจัดสรรเงินทุนให้กับโครงการต่างๆ และการลงทุน |
องค์ประกอบของทีมที่ยอดเยี่ยม | คำอธิบาย |
---|---|
สื่อสารได้ดี | สมาชิกในทีมสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ |
ความหลากหลาย | ทีมที่มีมุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายจะสร้างสรรค์ยิ่งขึ้น |
ความไว้วางใจ | สมาชิกในทีมต้องไว้ใจซึ่งกันและกัน |
10、wVRtuCFf1m
10、05BAOEvbGY
11、zNw6ssESvM
12、gHtLGFArfT
13、ZHBiLdQc8o
14、XYWw5rF9Rd
15、OAfElP1zem
16、stfDMmdXKm
17、iorIGwGwj0
18、YFng2bGihF
19、glYWV4eK3h
20、JvsnoNYyYh